Produktbeschreibung
Genauigkeit: ISO 6789, ASME B107.14, GGG - W - 686. ± 4%
JUSTIERBARER DREHKRAFT-SCHLÜSSEL (METRISCH) | ||||||||||
MODELL | REICHWEITE (N.m) | Staffelung (N.m) | In Verbindung stehende Abmessung (mm) | Gewicht (Kilogramm) | TYP | Quadratische Verbindung Größe (mm) | Geöffnetes Ende Größe (mm) | |||
L1 | L2 | L3 | Ф | |||||||
ATW-5 | 1-5 | 0.05 | 187 | 120 | 26 | 25 | 0.18 | A | 6.3 | 5.5.5, 6-22 |
ATW-10 | 3-10 | 0.1 | 200 | 140 | 26 | 25 | 0.2 | A | 10 | |
ATW-22.5 | 5-22.5 | 0.25 | 255 | 190 | 32 | 28 | 0.44 | A | 10 | 8.9.10-24 |
ATW-25 | 5-25 | 0.25 | 225 | 165 | 26 | 25 | 0.28 | A | 10 | |
ATW-50 | 15-50 | 0.5 | 307 | 240 | 32 | 28 | 0.45 | A | 10 | |
ATW-100 | 30-100 | 1 | 420 | 350 | 40 | 30 | 0.84 | A | 12.5 | 12.13.14-26 |
ATW-180 | 50-180 | 1 | 530 | 430 | 46 | 33 | 1.48 | A | 12.5 | 15.16.17-36 |
ATW-200 | 50-200 | 1 | 580 | 480 | 45 | 33 | 1.73 | A | 12.5 | |
ATW-230 | 70-230 | 1 | 670 | 580 | 46 | 33 | 1.85 | A | 12.5 | |
ATW-300 | 75-300 | 1.5 | 680 | 575 | 52 | 40 | 2.6 | A | 20 | 24.25.26-32, 34.36.38.41, 46 |
ATW-400 | 120-400 | 2 | 890 | 788 | 52 | 40 | 3.65 | A | 20 | |
ATW-400A | 120-400 | 2 | 780 | 675 | 52 | 40 | 3.18 | A | 20 | |
ATW-500 | 125-500 | 2.5 | 890 | 788 | 52 | 40 | 3.3 | A | 20 | |
ATW-680 | 200-680 | 4 | 1098 | 990 | 60 | 46 | 6.8 | B | 20 | |
ATW-760 | 200-760 | 4 | 1098 | 990 | 60 | 46 | 6.8 | B | 20 | |
ATW-1000 | 300-1000 | 5 | 1300 | 1180 | 65 | 6 | 7.6 | C | 25 | 36.38.41.46, 50.55.60.65, 70.75 |
ATW-1200 | 400-1200 | 8 | 1530 | 1410 | 75 | 6 | 8.5 | C | 25 | |
ATW-2000 | 750-2000 | 12.5 | 1830 | 1710 | 75 | 6 | 13 | C | 25 | |
ATW-2000A | 720-2000 | 16 | 1320 | 1203 | 75 | 6 | 7.6 | C | 25 | |
ATW-3000 | 1000-3000 | 10 | 1500 | 1368 | 90 | 58 | 25 | 25 |
Schaltklinken-Kopf
Schaltklinke geht voran (beides Richtung)
Teil Code | Laufwerk | Schaft-Größe | L | H | D | Gewicht | Maximale Drehkraft |
mm | mm | mm | g | N.m | |||
RH9125 | 1/4 " | 9×12 | 17.5 | 20 | 37 | 135 | 25 |
RH92160 | 3/8 " | 9×12 | 17.5 | 20 | 38 | 160 | 160 |
RH93160 | 1/2 " | 9×12 | 17.5 | 20 | 38 | 160 | 160 |
RH143420 | 1/2 " | 14×18 | 25 | 20 | 40 | 265 | 420 |
RH144420 | 3/4 " * | 14×18 | 25 | 20 | 40 | 305 | 420 |
RH2441200 | 3/4 " | 24×32 | 35 | 32 | 60 | 1040 | 1200 |
RH2451200 | 1 " * | 24×32 | 35 | 32 | 60 | 1140 | 1200 |
RH2753000 | 1 " | 27×36 | 50 | 42 | 72 | 1720 | 3000 |
*Length Größe mit „*“ markieren sind spezielle Befestigungen, Sie sollte die Drehkraftübereinstimmung einstellen
zum Drehkraftschlüsselhandbuch