Produktbeschreibung
Luft-Ü Berwachung-Radar
223R-1C1K-5D
Wenn das c-Band DBF Technologie annimmt, kann die Amplitude und die Phase jedes Strahlungsgerä Ts durch digitale Mittel direkt steuern und Trä Ger und das Trä Gerzeigen der verschiedenen Formen flexibel festlegen.
Anwendung
Flughä Fen, Militä Rstü Tzpunkte, Grenzgebiete und andere Schlü Sselbereichsicherheitsü Berwachung
Merkmale
• Hohe Datenrate und hohe in Position bringengenauigkeit
• Mit mehreren Eingä Ngen mit mehreren Ausgaben (MIMO) System
• Allwetter- Anpassungsfä Higkeit
Bedingung
Feld | Bedingung |
Arbeitsmodus | In Phasen eingeteilt - Reihe + Impuls Doppler |
Arbeitsfrequenz | C-Band (5.5-5.8GHz) |
Befundreichweite | 1.2km (DJI Phantom 3/4, „Mavic“, Quadratmeter RCS≈0.01) |
Minimale Befundreichweite | ≤ 100m |
Azimutdichte | Einzelnes Panel: 90° (Doppelpanel: 180° , Panel 3: 270° , Panel 4: 360° ) |
Aufzugdichte | 40° |
Abstandsgenauigkeit | ≤ 10m |
Azimut-Genauigkeit | ≤ 1.0° |
Zielbefundgeschwindigkeit | 0.2m/s - 25m/s |
Geschwindigkeitsprä Zision | ≤ 0.2m/s |
Datenrate | ≤ 1.5s |
Hö Chstausgabe | 4W/Panel |
Nettogewicht | ≤ 10kg |
Stromversorgung | AC220V/40W |
Schnittstelle | Ethernet (UDP-Protokoll) |
Abmessung | 445mm x 300mm x 400mm |
Arbeitstemperatur | - 40 º C ~ +60 º C |
Arbeitsbereich | Wasserdicht; Staub-Verhinderung; Sand-Verhinderung; Feuchtigkeitsfest, Formen-Beweis und Salz-Beweis |
Fü R weitere Einzelheiten bitte besuchen: A5250379796602ad. En. Made-in-china. Com
Fabrikvorbetrachtung
Projektreferenz